Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021 (Ex Legge 124 del 2017)
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 10 febbraio 2021 |
Soggetto erogatore | Regione Veneto |
Causale |
DGR n. 1058 del 28.7.2020 |
Somma incassata | € 10.000 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 27 marzo 2021 |
Soggetto erogatore | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria |
Causale | Credito d’imposta investimenti pubblicitari – D.L. 50/2017 |
Somma incassata | € 7.288,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 26 aprile 2021 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM 26 giugno 2020 n. 297 in attuazione dell’art. 184, comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 |
Somma incassata | € 981.436,71 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 17 maggio 2021 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM 26 giugno 2020 n. 297 in attuazione dell’art. 184, comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 |
Somma incassata | € 215.574,29 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 21 maggio 2021 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM 26 giugno 2020 n. 297 in attuazione dell’art. 184, comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 |
Somma incassata | € 212.808,50 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 18 ottobre 2021 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | Decreto Sostegni - D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 |
Somma incassata | € 77.752,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 18 ottobre 2021 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | Decreto Sostegni Bis - D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 |
Somma incassata | € 77.752,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 12 novembre 2021 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 |
Somma incassata | € 7.415,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 13 dicembre 2021 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM n. 228 2021 del 28 giugno 2021 in attuazione dell’art. 184, comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 |
Somma incassata | € 697.224,51 |
Totale dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021
€ 2.287.251,01