Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022 (Ex Legge 124 del 2017)
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 22 luglio 2022 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM 228 del 2022 |
Somma incassata | € 74.760,36 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 08 settembre 2022 |
Soggetto erogatore | Ministero della Cultura |
Causale | Fondo Emergenza Musei - DM 228 del 2022 |
Somma incassata | € 18.690,09 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 16 settembre 2022 |
Soggetto erogatore | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Editoria |
Causale | CREDITO INV. PUBBLICITARI ART. 57-BIS CO. 1 D.L. N. 50/2017 |
Somma incassata | € 6.682,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 31 dicembre 2022 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | CRED.IMPR.NON ENERGIV.ART.6,C.3 DL 115/2022-TRIM2 2022 |
Somma incassata | € 3.181,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 31 dicembre 2022 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | CRED.IMPR.NON ENERGIV.ART.6,C.3 DL 115/2022-TRIM3 2022 |
Somma incassata | € 13.304,42 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 31 dicembre 2022 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | CRED.IMPR.NON ENERG.ART.1,C.3,DL 144/2022 OTT-NOV 2022 |
Somma incassata | € 5.450,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 31 dicembre 2022 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | CRED. IMPR. NON ENERGIVORE ART.1 DL N.176/2022-DIC 2022 |
Somma incassata | € 2.953,00 |
Totale dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022
€ 125.020,87