Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020 (Ex Legge 124 del 2017)
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 24 luglio 2020 |
Soggetto erogatore | Comune di Venezia |
Causale |
G.U.R.I. 18.11.2019 n. 270 |
Somma incassata | € 19.640,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 29 settembre 2020 |
Soggetto erogatore | Regione del Veneto |
Causale | DGR 293 13.03.2018 contributo Intervento arricchimento offerta formativa negli isitituti scolastici progetto “A scuola di Guggenheim” |
Somma incassata | € 15.348,24 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 14 dicembre 2020 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | DL 34 19.05.2020 credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione |
Somma incassata | € 6.181,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 14 dicembre 2020 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | DL 104 14.08.2020 art. 59 Contributo “Centri storici” |
Somma incassata | € 24.431,00 |
The Solomon R. Guggenheim Foundation – Venezia
CF: 80014020277
Data di incasso | 24 dicembre 2020 |
Soggetto erogatore | Agenzia delle Entrate |
Causale | DL 137 28.10.2020 art.1 e DL 149 09.11.2020 art.2 Contributo decreto ristori e ristori bis |
Somma incassata | € 150.000,00 |
Totale dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020
€ 215.600,24